Német munkaközösség
Versenyeredményeink német nyelvből
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny – német nemzetiségi nyelv és irodalom | |||
2022. | Burger Dóra 11.B | 13. hely | Nagy Erika, Bertha Orsolya, Melanie Wrede |
Himmer Enikő 11.B | 15. hely | Nagy Erika, Bertha Orsolya, Melanie Wrede | |
Horváth Zalán 12.B | 9. hely | Buglák Anita, Márkus Csaba, Schindler László, Melanie Wrede | |
Léner Rebeka 11.B | 7. hely | Nagy Erika, Bertha Orsolya, Melanie Wrede | |
Mészner Sarolta 12.B | 11. hely | Buglák Anita, Márkus Csaba, Schindler László, Melanie Wrede | |
Nagy Lili 11.B | 10. hely | Barabás Szilvia, Bertha Orsolya, Melanie Wrede | |
Novák Lea 12.B | 18. hely | Buglák Anita, Márkus Csaba, Schindler László, Melanie Wrede | |
Simonyai Lujza 12.B | 12. hely | Buglák Anita, Márkus Csaba, Schindler László, Melanie Wrede | |
Soós Boglárka 12.B | 6. hely | Buglák Anita, Márkus Csaba, Schindler László, Melanie Wrede | |
Szíjártó Anna 11.B | 8. hely | Barabás Szilvia, Bertha Orsolya, Melanie Wrede | |
Tóth Boglárka 12.B | 5. hely | Buglák Anita, Márkus Csaba, Schindler László, Melanie Wrede | |
Várnai Jadranka 12.B | 4. hely | Buglák Anita, Márkus Csaba, Schindler László, Melanie Wrede | |
2021. | Pál Kata 11.B | 2. hely | Márkus Csaba, Buglák Anita, Schindler László Melanie Wrede |
Várnai Jadranka 11.B | 6. hely | Márkus Csaba, Buglák Anita, Schindler László Melanie Wrede | |
Rehák Ramóna Imola 11.B | 19. hely | Márkus Csaba, Buglák Anita, Schindler László Melanie Wrede | |
Pálfy Liza Júlia 11.B | 8. hely | Márkus Csaba, Buglák Anita, Schindler László Melanie Wrede | |
Gál Zsófia Eszter 11.B | 16. hely | Márkus Csaba, Buglák Anita, Schindler László Melanie Wrede | |
Kriszt András 12.B | 19. hely | Nagy Erika, Schindler László Melanie Wrede | |
Kárpáti Eszter 12.B | 11. hely | Nagy Erika, Schindler László Melanie Wrede | |
Naszer Júlia Ráhel 12.B | 15. hely | Márkus Csaba, Schindler László Melanie Wrede | |
Tavaszi Krisztina 12.B | 9. hely | Márkus Csaba, Schindler László Melanie Wrede | |
2020. | Manetsch Jaqueline 11.B | 1. hely | Márkus Csaba, Schindler László Melanie Wrede |
Janzsó Róbert 12.B | 4. hely | Márkus Csaba, Eich Mária, Melanie Wrede | |
Tavaszi Krisztina 11.B | 5. hely | Márkus Csaba, Schindler László Melanie Wrede | |
Martoncsik Réka 11.B | 6. hely | Márkus Csaba, Schindler László Melanie Wrede | |
Kakuk Blanka Ágnes 12.B | 8. hely | Nagy Erika, Eich Mária, Melanie Wrede | |
Kovács Ramón 12.B | 7. hely | Nagy Erika, Eich Mária, Melanie Wrede | |
Brotschul Natália 12.B | 9. hely | Nagy Erika, Eich Mária, Melanie Wrede | |
Krózser Amanda Nikolett 12.B | 11. hely | Márkus Csaba, Eich Mária, Melanie Wrede | |
Kriszt András 11.B | 12. hely | Nagy Erika, Schindler László Melanie Wrede | |
Várszegi Ráchel 12.B | 14. hely | Nagy Erika, Eich Mária, Melanie Wrede | |
2019. | Holicsek Réka 12.B | 2. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie |
Stáhl Laura 12.B | 4. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie | |
Kovács Bence 11.B | 5. hely | Nagy Erika, Eich Mária, Melanie Wrede | |
Kálmán Kata Kincso 12.B | 6. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie | |
Véber Krisztina 12.B | 8. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie | |
Brotschul Natália 11.B | 9. hely | Márkus Csaba, Eich Mária, Wrede Melanie | |
Krén Enikő 12.B | 15. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie | |
Lengyel Dorottya 12.B | 16. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie | |
Vieira Da-Silva Jacqueline 12.B | 17. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie | |
Pásti Hriczu Andor 12.B | 18. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie | |
Lennert Lídia Rozália 12.B | 19. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie | |
Strommer Soma 12.B | 20. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie | |
2018. | Reisinger Viktor 11.B | 2. hely | Dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie |
Bogdán Róbert 12.B | 4. hely | Kiss Andrea, Márkus Csaba, Schindler László, Wrede Melanie | |
Arany Eszter Sára 12.B | 5. hely | Kiss Andrea, Márkus Csaba, Schindler László, Wrede Melanie | |
Holicsek Réka 11.B | 6. hely | Dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie | |
Kálmán Kata Kincső 11.B | 7. hely | Dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie | |
Nánási Júlia 12.B | 8. hely | Kiss Andrea, Márkus Csaba, Schindler László, Wrede Melanie | |
Németh Dorina 12.B | 9. hely | Kiss Andrea, Márkus Csaba, Schindler László, Wrede Melanie | |
Pásti Hriczu Andor 11.B | 11. hely | Dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie | |
Lennert Lídia 11.B | 12. hely | Dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie | |
Árkovits Eszter 12.B | 13. hely | Kiss Andrea, Márkus Csaba, Schindler László, Wrede Melanie | |
Véber Krisztina 11.B | 16. hely | Dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie | |
Kerekes Sarolta 11.B | 17. hely | Dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Eich Mária, Wrede Melanie | |
Boross Mónika 12.B | 18. hely | Kiss Andrea, Márkus Csaba, Schindler László, Wrede Melanie | |
2017. | Trapp Luca Zsófia 12.B | 1. hely | Márkus Csaba, Schindler László, Wrede Melanie |
Arany Eszter Sára 11.B | 7. hely | Márkus Csaba, Schindler László, Wrede Melanie | |
Kovács Tímea 12.B | 8. hely | Nagy Erika, Schindler László, Wrede Melanie | |
Véber Brigitta 12.B | 10. hely | Márkus Csaba, Schindler László, Wrede Melanie | |
Vörös László 12.B | 13. hely | Márkus Csaba, Schindler László, Wrede Melanie | |
Bogdán Róbert 11.B | 15. hely | Kiss Andrea, Márkus Csaba, Schindler László, Wrede Melanie | |
Takács Bianka 11.B | 17. hely | Kiss Andrea, Márkus Csaba, Schindler László, Wrede Melanie | |
2016. | Seiler Sarah Chiara 13.B | 2. hely | Márkus Csaba, Bertha Orsolya |
Trapp Luca Zsófia 11.B | 4. hely | Márkus Csaba, Schindler László | |
Kárpáti Orsolya 11.B | 7. hely | Nagy Erika, Schindler László | |
Kolonics Mária Veronika 11.B | 8. hely | Nagy Erika, Schindler László | |
Kovács Tímea 11.B | 11. hely | Nagy Erika, Schindler László | |
Eperjesi Krisztina 11.B | 12. hely | Nagy Erika, Schindler László | |
Nagy Eszter 13.B | 13. hely | Bankó Mónika, Bertha Orsolya | |
Véber Brigitta 11.B | 14. hely | Márkus Csaba, Schindler László | |
Barkász Dominika Anna 13.B | 20. hely | Bankó Mónika, Bertha Orsolya | |
2015. |
Néninger Henrik 13.B Szente Fanni 13.B Huber Máté 12.B Bara Bernadett 13.B Böhm Petra 13.B Németh Éva Mária 13.B Schönwald Laura13.B Tóth Rebeka 12.B. Seiler Sarah Chiara12.B Pásti-Hriczu Armand 12.B |
5. hely 6. hely 7. hely 10. hely 11. hely 12. hely 13. hely 14. hely 15. hely 16. hely |
Kiss Andrea, Eich Mária, Lendvai László Kiss Andrea, Eich Mária, Lendvai László Márkus Csaba, Bertha Orsolya, Lendvai László Nagy Erika, Eich Mária, Lendvai László Nagy Erika, Eich Mária, Lendvai László Kiss Andrea, Eich Mária, Lendvai László Kiss Andrea, Eich Mária, Lendvai László Márkus Csaba, Bertha Orsolya, Lendvai László Márkus Csaba, Bertha Orsolya, Lendvai László Bankó Mónika, Bertha Orsolya, Lendvai László |
2014. |
Tilesch Bálint12.b Krén Heléna 13.b Szente Fanni 12.b Farkas Bettina 13.b Néninger Henrik 12.b Neumann Róbert 12.b Bara Bernadett12.b |
4. hely 9. hely 11. hely 12. hely 15. hely 17. hely 18. hely |
Kiss Andrea, Eich Mária, Lendvai László dr. Füléné Pió Gabriella, Barabás Szilvia, Dr. Oroszné dr. Takács Katalin Kiss Andrea, Eich Mária, Lendvai László dr. Füléné Pió Gabriella, Barabás Szilvia, Dr. Oroszné dr. Takács Katalin Kiss Andrea, Eich Mária, Lendvai László Kiss Andrea, Eich Mária, Lendvai László Barabás Szilvia, Eich Mária, Lendvai László |
2013. |
Skoda Réka 13.b Bélafi Dóra 13.b Tekker Szimonetta 13.b Herwig Hanka Johanna 13.b Kolonits Dominik 13.b |
2. hely 3. hely 4. hely 5.hely 7. hely |
Márkus Csaba, Dr. Oroszné dr. Takács Katalin, Bertha Orsolya Nagy Erika, Dr. Oroszné dr. Takács Katalin, Bertha Orsolya, Lendvai László Márkus Csaba, Lendvai László, Bertha Orsolya Nagy Erika, Lendvai László, Bertha Orsolya Nagy Erika, Bertha Orsolya, dr. Oroszné dr. Takács Katalin |
2012. |
Tósoki Dániel 13.b Iván Borbála Teréz 13.b Csontó Dorottya 13.b Molnár Georgina Zsuzsanna 13.b Skoda Réka 12.b Varga Gréta 12.b Bélafi Dóra 12.b Hegedüs Gabriella 13.b Selmeczy Fruzsina 12.b Schindler Petra 12.b |
2. hely 4. hely 6. hely 9. hely 12. hely 13. hely 16. hely 17. hely 19. hely 20. hely |
Schindler László, Schleicher Dóra Schindler László, Márkus Csaba, Lendvai László Schindler László, Márkus Csaba Schindler László, Schleicher Dóra Bertha Orsolya, Márkus Csaba, Dr. Oroszné dr. Takács Katalin Márkus Csaba, Bertha Orsolya, Dr. Oroszné dr. Takács Katalin Bertha Orsolya, Nagy Erika, Dr. Oroszné dr. Takács Katalin Schindler László, Márkus Csaba Bertha Orsolya, Márkus Csaba, Dr. Oroszné dr. Takács Katalin Bertha Orsolya, Lendvai László, Márkus Csaba |
2011. |
Felczán Szandra 13.b Szolga Brigitta 13.b Lohn Viktória 12.b Tósoki Dániel 12.b Csontó Dorottya 12.b Vujovich Rita 12.b Betleni Fanni 12.b |
2. hely 5. hely
11. hely 16. hely 17. hely 19. hely 20. hely |
Bertha Orsolya, Márkus Csaba, Lendvai László Schleicher Dóra, Bertha Orsolya, Szikora Bernadett Márkus Csaba, Schindler László Schleicher Dóra, Schindler László Schindler László, Márkus Csaba Schleicher Dóra, Schindler László Márkus Csaba, Schindler László |
2010. |
Kovács Emese 13.b Lohn Veronika 12.b Huber Anna 12.b Felczán Szandra 12.b Tenk Milán 13.b Szolga Brigitta 12.b Szücs Blanka 13.b |
3. hely 4. hely 5. hely 7. hely 14. hely 17. hely 18. hely |
Eich Mária, Nagy Erika, Schindler László Schleicher Dóra, Bertha Orsolya, Lendvai László Bertha Orsolya, Márkus Csaba, Szikora Bernadett Bertha Orsolya, Márkus Csaba, Lendvai László Eich Mária, Márkus Csaba, Lendvai László Schleicher Dóra, Bertha Orsolya, Szikora Bernadett Eich Mária, Márkus Csaba, Schindler László |
2009. | Kovács Emese 12.b | 16. hely | Eich Mária, Nagy Erika, Schindler László |
2007. |
Szabó Patrik 12.b Fodor Ágnes 11.b Molnár Dóra 12.b Kápli Balázs 12.b Fenyvesi Bálint 11.b Somogyi Barbara 12.b Kovács Edit 12.b |
7. hely 8. hely 10. hely 11. hely 15. hely 19. hely 20. hely |
Eich Mária és Corina Glout és Schindler László Eich Mária és Corina Glout és Márkus Csaba Eich Mária és Corina Glout és Schindler László Eich Mária és Corina Glout és Márkus Csaba Eich Mária és Corina Glout és Márkus Csaba Eich Mária és Corina Glout és Schindler László Eich Mária és Corina Glout és Márkus Csaba |
2006. |
Schindler Péter 12.b Kolonics Ferenc 11.b |
6. hely 8. hely |
Eich Mária és Corina Glout és Schindler László Eich Mária és Corina Glout és Márkus Csaba és Schindler László |
2005. |
Asztalos István 12.b Péchli Eszter 12.b |
8. hely 19. hely |
Corina Glout és Eich Mária és Schindler László Frank Seiffert és Eich Mária és Schindler László |
2004. |
Istenes Gábor 12.b Németh Zsanett 12.b Tuza Dávid 12.b Németh Gábor 11.b Feith Ágnes 12.b Kardos József 12.b |
2. hely 11. hely 12. hely 19. hely 21. hely 25. hely |
Márkus Csaba és Eich Mária és Schindler László Márkus Csaba és Eich Mária és Schindler László Márkus Csaba és Eich Mária és Schindler László Kiss Andrea és Eich Mária és Schindler László Márkus Csaba és Eich Mária és Schindler László Márkus Csaba és Eich Mária és Schindler László |
2003. |
Kugler Eszter 12.b Németh Zsanett 12.b |
4. hely 7. hely |
Corinna Glout és Eich Mária és Schindler László Márkus Csaba és Eich Mária és Schindler László |
2002. |
Rack Zsanett 12.b Pesthy Szabolcs 12.b |
9. hely 18. hely |
Buglák Anita és Eich Mária és Schindler László Buglák Anita és Eich Mária és Schindler László |
2001. |
Németh Zsuzsanna 12.b Rack Zsanett 11.b Molnár Zsolt 12.b |
3. hely 13. hely 18. hely |
Buglák Anita és Eich Mária és Schindler László Buglák Anita és Eich Mária és Schindler László Bankó Mónika és Eich Mária és Schindler László |
2000. |
Molnár Zsolt 11.d Kardos Ákos 12.d |
16. hely 22. hely |
Bankó Mónika és Eich Mária és Schindler László Bankó Mónika és Eich Mária és Schindler László |
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny – német nyelv | |||
2022. | Bálint Jázmin 12.B | 8. hely | Márkus Csaba |
Mészner Sarolta 12.B | 18. hely | Márkus Csaba | |
Várnai Jadranka 12.B | 10. hely | Márkus Csaba | |
2021. | Kriszt András 12.B | 11. hely | Nagy Erika |
Selyem Zsóka 12.B | 18. hely | Márkus Csaba | |
Bálint Jázmin 11.B | 26. hely | Buglák Anita | |
Tavaszi Krisztina 12.B | 27. hely | Márkus Csaba | |
Pál Kata 11.B | 30. hely | Buglák Anita | |
2020. | Kriszt András 11.B | 5. hely | Nagy Erika |
Fazekas Lénárd 11.B | 6-7. hely | Nagy Erika | |
Kakuk Blanka Ágnes 12.B | 19-20. hely | Nagy Erika | |
2019. | Gazdig Olivér 11.B | 1. hely | Nagy Erika, Melanie Wrede |
Kovács Bence 11.B | 2. hely | Márkus Csaba, Melanie Wrede | |
Mann Lotti 11.B | 6. hely | Nagy Erika, Melanie Wrede | |
Varga Márk 12.A | 10. hely | Buglák Anita | |
Véber Krisztina 12.B | 17. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Wrede Melanie | |
Kerekes Sarolta 12.B | 18. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Wrede Melanie | |
Réti Anna Katalin 12.B | 24. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Wrede Melanie | |
Holicsek Réka 12.B | 26. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Wrede Melanie | |
Lengyel Dorottya 12.B | 29. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Wrede Melanie | |
Reisinger Viktor 12.B | 30. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Wrede Melanie | |
Stáhl Laura 12.B | 31. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Wrede Melanie | |
Kálmán Kata Kincső 12.B | 32. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika, Wrede Melanie | |
2018. | Bogdán Róbert 12.B Holicsek Réka 11.B Kálmán Kata Kincső 11.B Lengyel Dorottya 11.B Réti Anna 11.B Ruzsiczky Nóra 11.A |
12. hely 13. hely 15. hely 22. hely 25. hely 26. hely |
Kiss Andrea, Márkus Csaba Dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika Dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika Dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika Dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika Dr. Füléné Pió Gabriella, Bankó Mónika Márkus Csaba |
2017. | Vörös László 12.B Trapp Luca Zsófia 12.B Naszer Tamara 11.A Danajka Balázs 11.B |
4. hely 9. hely 28. hely 32. hely |
Márkus Csaba Márkus Csaba Dr. Oroszné dr. Takács Katalin Márkus Csaba, Kiss Andrea |
2016. | Tóth Rebeka 13.B Pásti-Hriczu Armand 13.B Trapp Luca Zsófia 11.B Eperjesi Krisztina 11.B Koós-Hutás Édua 13.B |
5. hely 8. hely 15. hely 21. hely 29. hely |
Márkus Csaba Bankó Mónika Márkus Csaba Nagy Erika Bankó Mónika |
2015. | Szente Fanni Luca 13.B Pásti-Hriczu Armand 12.B Bara Bernadett 13.B Dombay Nikoletta 13.B Tóth Rebeka Bernadett 12.B Kamondy Katalin 13.B Horváth András 13.A Tilesch Bálint Iván 13.B |
2. hely 5. hely 10. hely 13. hely 19. hely 20. hely 24. hely 28. hely |
Kiss Andrea Bankó Mónika Nagy Erika Nagy Erika Márkus Csaba Nagy Erika Nagy Erika Kiss Andrea |
2014. |
Páli Viktória 13.b Toman Szonja 13.b Szente Fanni 12.b Krén Heléna 13.b Böhm Petra 12.b |
14. hely 24. hely 26. hely 27. hely 30. hely |
dr. Füléné Pió Gabriella, Barabás Szilvia dr. Füléné Pió Gabriella, Barabás Szilvia Kiss Andrea dr. Füléné Pió Gabriella, Barabás Szilvia Barabás Szilvia |
2013. | Skoda Réka 13.b Kolonits Dominik 13.b Farkas Bettina 12.b |
15. 21. 24. |
Márkus Csaba Nagy Erika Dr. Füléné Pió Gabriella, Barabás Szilvia |
2012. | Csécsi Miklós 13.b | 21. hely | Márkus Csaba |
2011. | Fülöp Dániel 13.b Ilies-Maior Petra 12.b |
15. hely 14. hely |
Schleicher Dóra Márkus Csaba |
2010. |
Kovács Emese 13.b Fülöp Dániel 12.b |
9. hely 10. hely |
Eich Mária & Nagy Erika Schleicher Dóra & Bertha Orsolya |
Deutsche Telekom és a Pécsi Tudományegyetem versenye | |||
2022. |
Tóth Boglárka |
2. hely különdíj |
Márkucs Csaba Márkus Csaba |
Lesefüchse | |||
2022. | Kocsis Lilla 9.B | 2. hely | Melanie Wrede |
Heinrich Heine illusztrációs verseny | |||
2006. | Holczinger Szandra 9.B | 1. hely | Seiffert Frank |
A Magyarország és Baden-Württemberg Európában témakörben megszervezett „Határokat átszelő diákvetélkedő” | |||
2000. | Tavaszi Anita Rack Zsanett |
baden-württembergi körutat nyertek |
Eich Mária |
Német nemzetiségi iskolák mûfordító versenye | |||
2022 | Csapó Noémi, Farsang Brigitta, Freund Ágnes, Riz Orsolya 10.B |
1. hely | dr. Füléné Pió Gabriella, Nagy Erika |
2015. | Nagy Eszter, Schöffer Rebeka, Seiler Sarah Chiara, Tóth Kata Otilia (12. B) |
3. hely | Eich Mária, Asztalos István |
2014. | Böhm Petra 12.b Kovács Attila 12.b Németh Éva Mária 12.b Orosz Réka 12.b |
németről- magyarra 1. magyarról- németre 3. |
Eich Mária, Asztalos István |
2013. | Albert Lili, Krén Heléna, Páli Viktória és Vörös Viktória 12.b |
2. hely | Barabás Szilvia, Asztalos István |
2012. | Bagosi Vivien, Baranyai Brigitta, Bélafi Dóra, Kovács Eszter 12.b | 1. hely | Nagy Erika, Wenczel Zsuzsanna, Asztalos István |
2011. | Bagosi Vivien, Baranyai Brigitta, Bélafi Dóra, Kovács Eszter 11.b | 2. hely | Nagy Erika |
2010. | Lohn Veronika 12.b, Lohn Viktória 11.b, Ilies-Maior Petra 11.b, Áment Csenge 11.b | 2. hely | Schleicher Dóra& Márkus Csaba |
2007. | Kolonics Ferenc 12.B, Molnár Dóra12.B, Gárdonyi Viktória 11.B, Veres Dorottya 11.B |
2. hely | Corina Glout, Eich Mária, Márkus Csaba, Schindler László |
Német nyelvu szépirodalmi olvasó- és vitaverseny | |||
2019. | Manetsch Jacqueline 10.B |
2-3. hely (nemzetközi Berlinben) |
dr. Oroszné dr. Takács Katalin |
2018. | Manetsch Jacqueline 9.B |
1 hely | – |
Nemzetiségi gimnáziumok számára kiírt országos tolmácsverseny | |||
2006. |
Schindler Péter 12.b Kolonics Ferenc 11.b Szabó Patrik 11.b Tari Judit |
2. hely 5. hely 6. hely 10. hely |
Eich Mária és Corina Glout és Schindler László. Eich Mária és Corina Glout és Márkus Csaba és Schindler László. Eich Mária és Corina Glout és Schindler László. Eich Mária és Corina Glout és Schindler László. |
2005. |
Fazekas Barna 12.b Schindler Péter 11.b Asztalos István 12.b Tari Judit 11.b |
1. hely 5. hely 6. hely 7. hely |
Eich Mária és Kiss Andrea Kiss Andrea és Corina Glout és Eich Mária Eich Mária és Frank Seiffert Kiss Andrea és Eich Mária és Corina Glout |
2004. | Istenes Gábor 12.b | 1. hely | Márkus Csaba és Eich Mária |
2003. | Tuza Dávid 11.b | 1. hely | Márkus Csaba és Eich Mária |
Nemzetiségi gimnáziumok történelemversenye | |||
2006. | Niederhoffer Viola Rankl Andrea Kovács Edit Fenyvesi Bálint Fuchs Norbert Süvöltös Péter Fodor Flóra Kauker Beáta Vajai Mátyás Fuchs Virág Kajári Szilvia Kóczián Enikő |
3. hely 8. hely 9. hely 10. hely |
Schindler László Corina Glout Corina Glout Corina Glout |
Valeria Koch irodalmi verseny | |||
2009. | Bodnár Sarolta 11.b, Felczán Szandra 11.b, Herold Anna 11.b, Marosvölgyi Éva 11.b |
2. hely | Eich Mária |
Spiel und gewinn Országos Német Nyelvi verseny | |||
2010. | Szolga Brigitta 12.b Lohn Veronika 12.b |
3. hely | Lendvai László |
Arany János Tehetséggondozó program német nyelvi versenye | |||
2017. | Kovács Réka 11.D László Dávid 11.D |
7. hely 18. hely |
Borossné Hodák Ágnes Borossné Hodák Ágnes |
2016. | Stadinger Johanna 10.D | 13. hely | Borossné Hodák Ágnes |
2013. | Orsós Péter 11.d |
2. hely | Wenczel Zsuzsanna |
2011. | Hajkó Eszter 11.d Rafael Izabella 11.d |
8. hely 13. hely |
Nagy Erika Nagy Erika |
2010. | Szkok Helga (12.F) Sándor Szilárd (11.D) |
1. hely 3. hely |
Bertha Orsolya Bertha Orsolya |
2009. | Vörös Krisztián 12.f |
4. hely | Lendvai László |